CRONOGRAMA DE ENCESTES INDIVIDUAL
FEMENIL
EQUIPO | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESION SOCIAL | DANIELA SANTOYO | 12 | 4 | 4 | X | X | X | X | 0 | 20 | 6˚ | |
ALEJANDRA VAZQUEZ | 18 | 4 | X | X | X | 7 | 7 | 4 | 40 | 5˚ | ||
QUEENS POWERS | CITLALLI VAZQUEZ | 7 | 3 | 5 | X | 3 | 12 | X | 17 | 47 | 4˚ | |
JARET RODRIGUEZ | 19 | 25 | 26 | X | 30 | 4 | X | 12 | 116 | 1˚ | ||
BLACK GOLD | MONSERRAT GARCIA | 9 | 18 | 24 | 23 | X | 17 | 19 | 5 | 115 | 2˚ | |
ELISA RODRIGUEZ | 4 | 14 | 16 | 4 | 6 | 14 | X | X | 58 | 3˚ |
1RA FUERZA VARONIL
EQUIPO | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUZION 2.0 | JOSE CARLOS REYES | 5 | 18 | 6 | 13 | 12 | 18 | X | X | X | 72 | 6˚ |
BIG TEAM | ELIOT FONSECA | X | 18 | X | X | 19 | X | 19 | X | X | 56 | 9˚ |
EDGAR GALINDO | 23 | 19 | 35 | 20 | X | 22 | 21 | X | X | 140 | 2˚ | |
ELITE | RAMIRO TOMAS | X | 26 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | X | X | 63 | 8˚ |
LEORNARDO FLORES | 15 | 12 | 2 | 7 | 2 | 10 | 17 | X | X | 65 | 7˚ | |
ALBERTO LARA | 12 | X | 6 | X | 16 | 16 | X | X | X | 50 | 10˚ | |
RAPTORS | ERICK ARANGO | 16 | 17 | 6 | 16 | 5 | X | 2 | X | X | 62 | 9˚ |
AIR TIME 2.0 | EDUARDO NAJERA | 22 | 21 | 3 | 9 | 8 | 6 | 15 | X | X | 84 | 5˚ |
ABRAHAM FILIO | 35 | X | 56 | 11 | 57 | 32 | 21 | X | X | 212 | 1˚ | |
FERNANDO HERNANDEZ | 12 | 0 | 21 | 3 | 21 | 27 | 26 | X | X | 110 | 3˚ | |
ANDRE ROMERO | 17 | 22 | 7 | 21 | 16 | 17 | X | X | X | 100 | 4˚ |
2DA FUERZA VARONIL
EQUIPO | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLVES | RICARDO VALVERDE | 6 | X | 14 | 9 | 8 | X | 4 | X | X | 41 | 5˚ |
LUIS ABARCA | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 4 | X | X | X | 56 | 3˚ | |
DARIO ALARCON | 19 | 10 | 17 | 7 | 10 | 7 | 11 | X | X | 81 | 1˚ | |
JOSE LUIS HERNANDEZ | 8 | X | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | X | X | 45 | 4˚ | |
WARRIORS | JORGE GOMEZ | 16 | 21 | 9 | 13 | 12 | X | X | X | X | 71 | 2˚ |
ETZAEL AGUILAR | 16 | X | 11 | 8 | X | X | X | X | X | 35 | 6˚ |